Home shopping. Nutzen Sie unseren Kostenlosen Service der Bargeld-Rückvergütung und Lernen Sie uns kennen.

Info
Benutzername: kayextra1
Beschreibung: Bei über 1500 bekannten Shops. Bis zu 35 Prozent Bargeldbonus bei zahlreichen Produkt-Partnern. Von Dingen des Alltäglichen Bedarfs bis hin zu Luxus-Artikeln. Nutzen Sie unseren Kostenlosen Service der Bargeld-Rückvergütung und melden Sie sich Kostenlos
Adresse: http://www.rabattzwerg.de/public/movie.php?PHPSESSID=10b7dc401120531022e3215f219ee270
Kategorie: Rabattseiten
Mitglied seit: 2009-04-12
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 26

Kommentare
2009-08-30 22:53:36
viel zu wenige Anbieter
2009-08-27 00:04:12
zu wenige Shops . Lohnt nicht
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.4 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Woche 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Höchste | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.2 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| Juli 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Juni 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mai 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| April 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| März 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Februar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Januar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dezember 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Höchste | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 78 |


















































